ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০১ | মিরিখিল মল্লা ঘোনা হইত নাপুরা সড়ক পর্যন্ত | ৫ কিঃ মিঃ |
০২ | সুফি নগর সড়ক বেড়ার মসজিদ পর্যন্ত | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | নাপুরা সড়কের মাথা হইতে খয়রাতী সড়ক পর্যন্ত | ৬ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | মিরিখিল সড়ক হইতে সুফি নগর সড়ক পর্যন্ত | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | মিরিখিল সড়ক হইতে ছেরাইত্যা জামে মসজিদ পর্যন্ত | ৩ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | বেড়ার দোকান হইতে হাশেম ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | আরকান সড়ক হইতে নাপিত পাড়া পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০২ | হালিশ্চা হারা নতুন পাড়া সংলগ্ন রাস্তা | ১,৫ কিঃ মিঃ |
০২ | লিয়ার ডেবা সংলগ্ন নতুন পাড়া সড়ক | ১,৫ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | মিরিখিল রাস্তা হইতে চৌকিদার ও লিয়ার ডেবা সংলগ্ন রাস্তা | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | হাদুর পাহাড় হইতে লিয়ার ডেবা সংলগ্ন রাস্তা | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | ফকিরা মুড়া হইতে হাদুর পাহাড় সংলগ্ন রাস্তা | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | মুন্সি পাড়া হইতে মোজাহের মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | নাজির পাড়া হইতে বায়তুশ শরফ সড়ক | ১,৫ কিঃ মিঃ | ||
০৮ | শমশু মেম্বার পাড়া হইতে বায়তুশ শরফ সড়ক | ১,৫ কিঃ মিঃ | ||
০৯ | দারোগা পাড়া সড়ক হইতে বায়তুশ শরফ সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
১০ | হাফেজ আঃ রহমান বিশ্ব রোড সংলগ্ন সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
১১ | নাজির পাড়া হইতে হায়িন্তা পুকুর পাড় পর্যন্ত | ২ কিঃ মিঃ | ||
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৩ | বড় ও ছোট মিয়াজী মাজার সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ |
|
|
০২ | আদর্শ পাড়া হইতে বড় মিয়াজী জামে মসজিদ সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৩ | শাহ জব্বারিয়া সড়ক হইতে খলিফার পাড়া পুকুর পাড় সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৪ | শাহ জব্বারিয়া সড়ক হইতে খলিফার পাড়া সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৫ | মুন্সেফ বাজার সড়ক হইতে চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৬ | মুন্সেফ বাজার সড়ক হইতে হাজীর পাড়া কবর স্থান সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৭ | আরকান সড়ক হইতে পেঠানের পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৮ | মিটার দোকান হইতে চুনতি মাদ্রাসা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৯ | মিয়াজী পাড়া হইতে চুনতি উচ্চ বিদ্যালয় রোড | ০.৭ কিঃ মিঃ |
|
| ||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৪ | হাট খোলা মুড়া রোড | ১,৫ কিঃ মিঃ |
০২ | হিমছড়ি রোড | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | কুদ্দুসের পাহাড় রোড | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | মোস্তাক মেম্বার রোড | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | নলবনিয়া রোড | ১,৫ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | বদ্য ঘোনা রোড খালের ভাঙ্গাসহ | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | মিয়াজী রোড আউলিয়া মসজিদ সংলগ্ন | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৮ | কালু সিকদার পাড়া রোড | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৯ | শমশু হাজী পাড়া রাতারছড়া খালের উত্তর পাড় | ১ কিঃ মিঃ | ||
১০ | মছকানিয়া রোড | ২ কিঃ মিঃ | ||
১১ | রহমানিয়া পাড়া রোড | ১,৫ কিঃ মিঃ | ||
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৫ | শমশু হাজী পাড়া থেকে রোসাংগা ঘোনা আউলিয়া মসজিদ সড়ক | ১,৫ কিঃ মিঃ |
০২ | দক্ষিণ কাঠুরিয়া পাড়া মসজিদ হইতে রুস্তমের পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | দক্ষিণ কাঠুরিয়া পাড়া মসজিদ হইতে উত্তর পাড়া পর্যন্ত | ০,৫ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | শমশু হাজী পাড়া ব্রীজ হইতে শাহ ফকির নয়া পাড়া সড়ক | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | রুস্তমের পাড়া থেকে মৌলানা পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | রোসাংগা ঘোনা থেকে তুলাতলি সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | আহছান উল্লাহ বর পাড়া হইতে দক্ষিণ রুস্তমের পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৮ | রহমানিয়া পাড়া হইতে মিয়াজী পাড়া সড়ক | ০,৮ কিঃ মিঃ | ||
০৯ | আঞ্জুমানের মাঠ থেকে পাটিয়াল পাড়া পর্যন্ত সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
১০ | মৌলানা পাড়া থেকে নয়া পাড়া পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ | ||
|
| |||
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৬ | বাগান পাড়া মহিলা কলেজ সড়ক | ০,৮ কিঃ মিঃ |
০২ | বোর্ড অফিস হইতে শাহ সাহেব গেইট সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | ধুয়া পাড়া মন্দির থেকে পূর্বের পাড়া সড়ক | ০,৫ কিঃ মিঃ | ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৭ | সাতগড় উত্তর পাড়া হইতে কেইজ বিলা সড়ক | ৫ কিঃ মিঃ |
|
|
০২ | শাহ মুড়া হইতে পাটিয়াল পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৩ | মাষ্টার পাড়া হইতে বড় ঘোনা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৪ | সাতগড় পুর্ব পাড়া সেবা কূলা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৫ | দক্ষিণ সাতগড় হাটখোলা ঘাট হইতে আলী বাপের ঘাটা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৬ | বড় ঘোনা হইতে বড় ডেবা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৭ | আলী বাপের ঘাটা হইতে বৈয়ার ঘাটা সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
০৮ | সাতগড় কুলাল পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ |
|
| ||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৮ | মাহম্মদ সওদাগরের দোকান হইতে তাল গাছ পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ |
০২ | পশ্চিম নারিশ্চা জামে মসজিদ হইতে শিল কুটির | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | চান্দা করিমের দোকান হইতে নলুয়া পর্যন্ত | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | গজালিয়া হইতে ইছহাকের বাড়ী পর্যন্ত | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | দুল্লিক্যা পাহাড় হইতে ইছহাক মিয়া সড়ক | ৩ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | ছেইতা কুকু হইতে মসজিদ পর্যন্ত | ৫ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | আব্দুর রহমানের ঘর হইতে ফরিদের ঘর পর্যন্ত | ২.৫ কিঃ মিঃ | ||
০৮ | রামুতার মুখ হইতে মইতাতলি পর্যন্ত | ১.৫ কিঃ মিঃ | ||
০৯ | আব্দুল কাদেরের ঘর হইতে শাহ আলম এর বাড়ী পর্যন্ত | ১ কিঃ মিঃ | ||
১০ | নারিশ্চা বড়ুয়া পাড়া সড়ক | ৩ কিঃ মিঃ | ||
|
| |||
|
|
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নাম্বার | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) |
০১ |
৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ |
০৯ | পানত্রিশা উত্তর পাড়া কবর স্থান সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ |
০২ | পানত্রিশা চাম্বিরকূল জয় নগর সড়ক | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৩ | পানত্রিশা উত্তর পাড়া হাজী পাড়া সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৪ | পানত্রিশা রবার ড্রাম সড়ক | ১ কিঃ মিঃ | ||
০৫ | পানত্রিশা বন পাড়া সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ | ||
০৬ | পানত্রিশা তারাসরি সড়ক | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৭ | ফারাঙ্গা মন্দুলার চর সড়ক | ৩ কিঃ মিঃ | ||
০৮ | ফারাঙ্গা নফিত শাহ সড়ক | ২ কিঃ মিঃ | ||
০৯ | ফারাঙ্গা কেশরগাকূলা সড়ক | ৩ কিঃ মিঃ | ||
১০ | ফারাঙ্গা হাজরী ভিটা সড়ক | ০.৫ কিঃ মিঃ | ||
১১ | ফারাঙ্গা কিল্লা খোলা সড়ক | ২ কিঃ মিঃ | ||
১২ | পানত্রিশা বাচড়ি পাড়া সড়ক | ৩ কিঃ মিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস