ত্রান ও পূণর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচীর ঋণের কিস্তি গ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের তালিকা-
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পূর্ণ ঠিকানা | গৃহীত টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|
১ | নুরুজ্জাহান বেগম | মৃত আহমদ কবির | চুনতি(মিরিখিল) | ১০,০০০/- |
|
২ | আবুল কালাম | মৃত আবু তালেব | চুনতি(মিরিখিল) | ৫,০০০/- |
|
৩ | ফাতেমা বেগম | মোহাং শফি | চুনতি(বাশিরমার কাটা) | ৫,০০০/- |
|
৪ | জমির উদ্দীন | ফজল করিম | চুনতি(দারোগা পাড়া) | ৫,০০০/- |
|
৫ | বশির আহমদ | মৃত ফয়েজ আহমদ | চুনতি(শমসু মেম্বার পাড়া) | ৫,০০০/- |
|
৬ | মোঃ হামিদ | আবদুর রশিদ | চুনতি(হাজির পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
৭ | মোহাম্মদ কালু | সাইফুল্লা | চুনতি(হাজির পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
৮ | মোঃ হোজাইফ | আবু তাহের | চুনতি(ইউছুপ মঞ্জিল পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
৯ | জহির আহমদ | মনির আহমদ | চুনতি(কুমুদিয়া পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
১০ | রাবেয়া বেগম | শমসুল আলম | চুনতি(রহমানিয়া পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
১১ | রীনা রাণী বড়ুয়া | উদয়ন বড়ুয়া | চুনতি(রোসাইঙ্গা ঘোনা) | ৫,০০০/ |
|
১২ | রাশেদা বেগম | কালু মিয়া | চুনতি(রহমানিয়া পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
১৩ | আবদুল গফুর | ছানা উল্লা | চুনতি(সিকদার পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
১৪ | শাহ আলম | গুরা মিয়া | সাতগড় | ৫,০০০/ |
|
১৫ | ভুট্টু | মোহাং ইসমাইল | সাতগড় | ৫,০০০/ |
|
১৬ | আহমদ ছগীর | ফকির আহমদ | সাতগড়(পাটিয়াল পাড়া) | ৫,০০০/- |
|
১৭ | সাহাব মিয়া | আহমদুর রহমান | চান্দা | ৫,০০০/- |
|
১৮ | এনামুল হক | আবুল কাশেম | নারিশ্চা | ৫,০০০/- |
|
১৯ | আলী আহমদ | কাদের বকসু | নারিশ্চা | ৫,০০০/- |
|
২০ | খায়ের আহমদ | ছিদ্দিক আহমদ | নারিশ্চা | ৫,০০০/- |
|
২১ | বাবুল মিয়া | মুহাং আলী | পানত্রিশা | ৫,০০০/- |
|
২২ | শাহ আলম | দানু মিয়া | পানত্রিশা | ৫,০০০/- |
|
২৩ | মুজিবুর রহমান | মুজাফফর আহমদ | পানত্রিশা | ১০,০০০/- |
|
২৪ | মোহাং ইদ্রিছ | ছিদ্দিক আহমদ | পানত্রিশা | ৫,০০০/ |
|
২৫ | জামাল উদ্দিন | নজির আহমদ | পানত্রিশা | ৫,০০০/ |
|
২৬ | মোক্তার আহমদ | ফজল আলী | ফারেঙ্গা | ৫,০০০/ |
|
২৭ | গোলাম হোছন | ইউছুপ আলী | ফারেঙ্গা | ৫,০০০/ |
|
২৮ | মোহাং নজরুল | নছরত আলী | চুনতি(বাগান পাড়া) | ৫,০০০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস