ইউপির বার্ষিক বাজেট
৮ নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি #32 ), উপজেলা-লোহাগাড়া, জেলা-চট্টগ্রাম।
অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) |
| |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
| |
হাতে নগদ | ৪৮৫ | - | ৪৮৫ | ৩৫৭ | ২৭৪ |
| |
ব্যাংকে জমা | ২৫৬৩৯ | - | ২৫৬৩৯ | ৪৩৭৪৯ | ৭২৪৮৭ |
| |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ২৬১২৪ | - | ২৬১২৪ | ৪৪১০৬ | ৭২৭৬১ |
| |
প্রাপ্তিঃ |
| - |
| ||||
কর আদায় (বকেয়াসহ ) | ৩৫০০০০ | - | ৩৫০০০০ | ১৯৯১০ | ২২২৩০ |
| |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০০০০০ | - | ১০০০০০ | ৮০২০০ | ৭২৭০০ |
| |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
| |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - |
| |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - |
| |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | ৬৭০০০০ | ৬৭০০০০ | ৫৭২০০০ | ৪৭২৫২১ |
| |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ২১০০০০০ | ২১০০০০০ | ১৫৪০৫৭৫ | ১৪৫০০০০ |
| |
সরকারি সূত্রে অনুদান | - | ২৩০০০০০ | ২৩০০০০০ | ৮৭৩১৩০ | ২২৩৩৭২৫ |
| |
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | - | - | - | - |
| |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | - | ৬৬০০০০০ | ৬৬০০০০০ | ৫৫৫৩১১৭ | ৬৭৪৩৫০৮ |
| |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০ | - | ১০০০০০ | ৪৫২৬৫ | ৬৯৩০৮ |
| |
মোট প্রাপ্তি | ৫৭৬১২৪ | ১১৬৭০০০০ | ১২২৪৬১২৪ | ৮৭২৮৩০৩ | ১১১৩৬৭৫৩ |
| |
ব্যয়ঃ |
|
| |||||
সংস্থাপন ব্যয় |
|
| |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ১১৬৭৭৫ | ১৬৭৭২৫ |
| |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | - | ৬০৪৮০০ | ৬০৪৮০০ | ২১৯৬০০ | ৩২৯৭৯৬ |
| |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭০০০০ | - | ৭০০০০ | ৩৯৮২ | ৪৪৫৬ |
| |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ১২০০০০ | - | ১২০০০০ | ৪০৬৮২ | ৫১৭০৫ |
| |
ডাক ও তার | - | - | - | - | - |
| |
বিদ্যুৎ বিল | ৩৫০০০ | - | ৩৫০০০ | ৩১৭৬৫ | ২৬৯৭৫ |
| |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | - | - | - | - | - |
| |
অন্যান্য ব্যয় (আর্থিক সাহায্য) | ১০০০০ | - | ১০০০০ | - | - |
| |
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
| |||||
কৃষি প্রকল্প | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | - | - |
| |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - | - |
| |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১০০০০০ | ৮৯০০০০০ | ৯০০০০০০ | ৬৯১২২৪৭ | ১০৪২৭২৩১ |
| |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | - | - | - | - |
| |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | - | - |
| |
সেচ ও খাল | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | - | - |
| |
সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | - | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | - |
| |
অন্যান্য (জম্ম নিবন্ধন ও ভ্রমণ ভাতা) | ৫০০০০ | - | ৫০০০০ | - | - |
| |
মোট ব্যয় | ৫৫৯৩০০ | ১১৬৬০৫০০ | ১২২১৯৮০০ | ৮৩২২৫০৫১ | ১১০০৭৮৮৮ |
| |
সমাপনী জের | ১৬৮২৪ | ৯৫০০ | ২৬৩২৪ | ৪০৩২৫২ | ১২৮৮৬৫ |
|
অনুমোদনের তারিখঃ ২৬/০৫/২০১৬ ইংরেজি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস